刊物及新闻公报
新闻公报
二零二三至二四财政年度
发布日期 | 题目 |
---|---|
二零二三年十月三十一日 | 本财政年度首六个月(即截至二零二三年九月三十日)的财务状况 |
二零二三年九月二十九日 | 本财政年度首五个月(即截至二零二三年八月三十一日)的财务状况 |
二零二三年八月三十一日 | 本财政年度首四个月(即截至二零二三年七月三十一日)的财务状况 |
二零二三年七月三十一日 | 本财政年度首三个月(即截至二零二三年六月三十日)的财务状况 |
二零二三年六月三十日 | 本财政年度首两个月(即截至二零二三年五月三十一日)的财务状况 |
二零二三年五月三十一日 | 本财政年度首个月(即截至二零二三年四月三十日)的财务状况 |
二零二二至二三财政年度
发布日期 | 题目 |
---|---|
二零二三年四月二十八日 | 二零二二至二三年度财务状况的临时数字 |
二零二三年三月三十一日 | 本财政年度首十一个月(即截至二零二三年二月二十八日)的财务状况 |
二零二三年二月二十八日 | 本财政年度首十个月(即截至二零二三年一月三十一日)的财务状况 |
二零二三年一月三十一日 | 本财政年度首九个月(即截至二零二二年十二月三十一日)的财务状况 |
每月的财务状况发表日期时间表(2023-24年度) | |
二零二二年十二月三十日 | 本财政年度首八个月(即截至二零二二年十一月三十日)的财务状况 |
二零二二年十二月二十一日 | 「转数快」付款功能扩展至政府网上服务 |
二零二二年十二月十五日 | 按应计制编制的二零二一至二二年度政府综合帐目 |
二零二二年十一月三十日 | 本财政年度首七个月(即截至二零二二年十月三十一日)的财务状况 |
二零二二年十月三十一日 | 本财政年度首六个月(即截至二零二二年九月三十日)的财务状况 |
二零二二年九月三十日 | 本财政年度首五个月(即截至二零二二年八月三十一日)的财务状况 |
二零二二年八月三十一日 | 本财政年度首四个月(即截至二零二二年七月三十一日)的财务状况 |
二零二二年七月二十九日 | 本财政年度首三个月(即截至二零二二年六月三十日)的财务状况 |
二零二二年六月三十日 | 本财政年度首两个月(即截至二零二二年五月三十一日)的财务状况 |
二零二二年五月三十一日 | 本财政年度首个月(即截至二零二二年四月三十日)的财务状况 |
请按此进入数据集。
请按此查阅资料库中的新闻公报。