刊物及新聞公報
新聞公報
二零二四至二五財政年度
發布日期 | 題目 |
---|---|
二零二五年一月二十八日 | 本財政年度首九個月(即截至二零二四年十二月三十一日)的財務狀況 |
每月的財務狀況發表日期時間表(2025-26年度) | |
二零二四年十二月三十一日 | 本財政年度首八個月(即截至二零二四年十一月三十日)的財務狀況 |
二零二四年十二月二十四日 | 按應計制編製的二零二三至二四年度政府綜合帳目 |
二零二四年十一月二十九日 | 本財政年度首七個月(即截至二零二四年十月三十一日)的財務狀況 |
二零二四年十月三十一日 | 本財政年度首六個月(即截至二零二四年九月三十日)的財務狀況 |
二零二四年九月三十日 | 本財政年度首五個月(即截至二零二四年八月三十一日)的財務狀況 |
二零二四年八月三十日 | 本財政年度首四個月(即截至二零二四年七月三十一日)的財務狀況 |
二零二四年七月三十一日 | 本財政年度首三個月(即截至二零二四年六月三十日)的財務狀況 |
二零二四年六月二十八日 | 本財政年度首兩個月(即截至二零二四年五月三十一日)的財務狀況 |
二零二四年五月三十一日 | 本財政年度首個月(即截至二零二四年四月三十日)的財務狀況 |
二零二三至二四財政年度
發布日期 | 題目 |
---|---|
二零二四年四月三十日 | 二零二三至二四年度財務狀況的臨時數字 |
二零二四年三月二十八日 | 本財政年度首十一個月(即截至二零二四年二月二十九日)的財務狀況 |
二零二四年二月二十九日 | 本財政年度首十個月(即截至二零二四年一月三十一日)的財務狀況 |
二零二四年一月三十一日 | 本財政年度首九個月(即截至二零二三年十二月三十一日)的財務狀況 |
每月的財務狀況發表日期時間表(2024-25年度) | |
二零二三年十二月二十九日 | 本財政年度首八個月(即截至二零二三年十一月三十日)的財務狀況 |
二零二三年十二月十四日 | 按應計制編製的二零二二至二三年度政府綜合帳目 |
二零二三年十一月三十日 | 本財政年度首七個月(即截至二零二三年十月三十一日)的財務狀況 |
二零二三年十月三十一日 | 本財政年度首六個月(即截至二零二三年九月三十日)的財務狀況 |
二零二三年九月二十九日 | 本財政年度首五個月(即截至二零二三年八月三十一日)的財務狀況 |
二零二三年八月三十一日 | 本財政年度首四個月(即截至二零二三年七月三十一日)的財務狀況 |
二零二三年七月三十一日 | 本財政年度首三個月(即截至二零二三年六月三十日)的財務狀況 |
二零二三年六月三十日 | 本財政年度首兩個月(即截至二零二三年五月三十一日)的財務狀況 |
二零二三年五月三十一日 | 本財政年度首個月(即截至二零二三年四月三十日)的財務狀況 |
請按此進入數據集。
請按此查閱資料庫中的新聞公報。