刊物及新聞公報
新聞公報
二零二二至二三財政年度
發布日期 | 題目 |
---|---|
二零二三年二月二十八日 | 本財政年度首十個月(即截至二零二三年一月三十一日)的財務狀況 |
二零二三年一月三十一日 | 本財政年度首九個月(即截至二零二二年十二月三十一日)的財務狀況 |
每月的財務狀況發表日期時間表(2023-24年度) | |
二零二二年十二月三十日 | 本財政年度首八個月(即截至二零二二年十一月三十日)的財務狀況 |
二零二二年十二月二十一日 | 「轉數快」付款功能擴展至政府網上服務 |
二零二二年十二月十五日 | 按應計制編製的二零二一至二二年度政府綜合帳目 |
二零二二年十一月三十日 | 本財政年度首七個月(即截至二零二二年十月三十一日)的財務狀況 |
二零二二年十月三十一日 | 本財政年度首六個月(即截至二零二二年九月三十日)的財務狀況 |
二零二二年九月三十日 | 本財政年度首五個月(即截至二零二二年八月三十一日)的財務狀況 |
二零二二年八月三十一日 | 本財政年度首四個月(即截至二零二二年七月三十一日)的財務狀況 |
二零二二年七月二十九日 | 本財政年度首三個月(即截至二零二二年六月三十日)的財務狀況 |
二零二二年六月三十日 | 本財政年度首兩個月(即截至二零二二年五月三十一日)的財務狀況 |
二零二二年五月三十一日 | 本財政年度首個月(即截至二零二二年四月三十日)的財務狀況 |
二零二一至二二財政年度
發布日期 | 題目 |
---|---|
二零二二年四月二十九日 | 二零二一至二二年度財務狀況的臨時數字 |
二零二二年三月三十一日 | 本財政年度首十一個月(即截至二零二二年二月二十八日)的財務狀況 |
二零二二年三月十三日 | 行政長官視察由庫務署統籌和執行的屯門「圍封強檢」行動 |
二零二二年二月二十八日 | 本財政年度首十個月(即截至二零二二年一月三十一日)的財務狀況 |
二零二二年一月三十一日 | 本財政年度首九個月(即截至二零二一年十二月三十一日)的財務狀況 |
每月的財務狀況發表日期時間表(2022-23年度) | |
二零二一年十二月三十一日 | 本財政年度首八個月(即截至二零二一年十一月三十日)的財務狀況 |
二零二一年十二月十六日 | 按應計制編製的二零二零至二一年度政府綜合帳目 |
二零二一年十一月三十日 | 本財政年度首七個月(即截至二零二一年十月三十一日)的財務狀況 |
二零二一年十月二十九日 | 本財政年度首六個月(即截至二零二一年九月三十日)的財務狀況 |
二零二一年九月三十日 | 本財政年度首五個月(即截至二零二一年八月三十一日)的財務狀況 |
二零二一年八月三十一日 | 本財政年度首四個月(即截至二零二一年七月三十一日)的財務狀況 |
二零二一年七月三十日 | 本財政年度首三個月(即截至二零二一年六月三十日)的財務狀況 |
二零二一年六月三十日 | 本財政年度首兩個月(即截至二零二一年五月三十一日)的財務狀況 |
二零二一年五月三十一日 | 本財政年度首個月(即截至二零二一年四月三十日)的財務狀況 |
請按此進入數據集。
請按此查閱資料庫中的新聞公報。